




SM1.10(S) SM1.12(S) 执行器详细参数
扭矩 16 Nm 8 Nm
适用风阀面积 3.0 m² 1.5 m²
运行时间 16 s 8 s
供电电压 AC/DC 24 V AC/DC 24 V
频率 50–60 Hz 50–60 Hz
功率消耗
运行中 | 6.0 W | 6.0 W
端位 | 0.6 W | 0.6 W
容量(Dimensioning) | 15.0 VA / 3.6 A @ 2 ms | 15.0 VA / 3.6 A @ 2 ms
重量 | 1.1 kg | 1.1 kg
控制信号 Y1 | DC 0…10 V
控制信号 Y2 | 0…20 mA
位置反馈信号 U | DC 0…10 V
转角 / 工作范围 | 90°(机械 93°)
转角限制 | 5°…85°,步进 5°
使用寿命 | 60,000 次旋转
辅助开关 | 3(1.5)A,AC 24 V
设定范围 / 可调性 | 5°…85° < 无级
噪音等级 | 45 dB(A)
保护等级(Class) | II 类
防护等级(IP) | IP54(电缆向下安装)
电缆接口 | M16 × 1.5
动作模式 | 类型 1
环境条件 |
工作温度 | –20…+50 °C / IEC 721-3-3
存储温度 | –30…+60 °C / IEC 721-3-2
湿度 | 5…95% 相对湿度
维护 | 免维护
工作日
9:00-18:00