




高品质石墨
规格 D11 D15 D17 D20 D465
密度 g/cm³ 1.75 1.77 1.83 1.84 1.88
开孔率 Vol.% 14 13 10 10 10
平均粒径 µm 12 10 10 7 3
平均孔径 µm 2.0 1.5 1.5 0.8 0.6
渗透率 x 10-2 cm²/sec 15 10 4 3 0.01
洛氏硬度 HR5/100 80 70 95 95 110
抗弯强度 MPa 43 50 60 65 85
杨氏模量 GPa 10 10.5 11.5 12.5 13.5
电阻率 μΩm 15 14 13 14 13
热导率Wm-1 K-1 80 8 100 90 100
热膨胀 x 10-6 K-1 (293.15-
473.15K) 3.8 3.9 4.0 3.9 4.7
灰分值 最大 % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
工作日
9:00-18:00